| 電力/電圧 | チューブの長さ |
直径:64mm 直径:78mm |
| 220V 3KW | 190mm | |
| 380V 3KW | ||
| 220V 3.75KW | 210mm | |
| 380V 3.75KW | ||
| 220V 4.5KW | 230mm | |
| 380V 4.5KW | ||
| 220V 6KW | 250mm | |
| 380V 6KW | ||
| 220V 9KW | 290mm | |
| 380V 9KW |
人気ラベル: 最高の電気浸漬ヒーターのコスト、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、価格
| 電力/電圧 | チューブの長さ |
直径:64mm 直径:78mm |
| 220V 3KW | 190mm | |
| 380V 3KW | ||
| 220V 3.75KW | 210mm | |
| 380V 3.75KW | ||
| 220V 4.5KW | 230mm | |
| 380V 4.5KW | ||
| 220V 6KW | 250mm | |
| 380V 6KW | ||
| 220V 9KW | 290mm | |
| 380V 9KW |
人気ラベル: 最高の電気浸漬ヒーターのコスト、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、価格