技術データセラミック ヒーター
ワット数 | 140V | 250 w | 300 w | 400 w | 500 w | 650 w | 750 w | 1000 w |
平均表面温度 | 262℃ | 354℃ | 400℃ | 464℃ | 486℃ | 589℃ | 634℃ | 722℃ |
動作温度 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
最大電力密度 kW/m ² (W/inch²) | 9 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 |

技術データセラミック ヒーター
ワット数 | 140V | 250 w | 300 w | 400 w | 500 w | 650 w | 750 w | 1000 w |
平均表面温度 | 262℃ | 354℃ | 400℃ | 464℃ | 486℃ | 589℃ | 634℃ | 722℃ |
動作温度 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
最大電力密度 kW/m ² (W/inch²) | 9 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 |
